Принцип работы сваевдавливающей установки основан на использование гидравлического пресса, который вдавливает железобетонные сваи, шпунты и трубы в грунт.
Сваевдавливающие установки созданы для работы на глинистых и песчаных грунтах, но применимы ко всем, кроме скального. Основное преимущество работы СВУ состоит в том, что оно исключает забуривание повсеместно, кроме мерзлого грунта.
Это особо важно, если строительство идет там, где дополнительная нагрузка в виде вибрации, шумов, динамического воздействия крайне нежелательна. Например, в исторической части города, там где есть обветшалые здания, место проведения работ расположено слишком близко к жилым домам или участкам на которых возможно возникновение оползней или других стихийных бедствий.
СВУ работают бесшумно, а значит их можно использовать круглосуточно. Это дает дополнительное преимущество в виде сокращения сроков работ. Отсутствие выхлопов также очень важно, когда речь идет о применение технологии в городе, в районах с плотной застройкой. Кроме того отметим следующие выгоды СВУ:
- высокая производительность и точность погружения свай ;
- быстрый монтаж и демонтаж техники;
- автономное электропитание;
- непрерывный автоматизированный контроль.
При использование СВУ строк строительства фундамента значительно сокращается. Выбор СВУ достаточно широк — от оборудования с усилием вдалбливания 80 тонн до 1200 тонн.
Компания ГеоБурСтрой сдает в аренду сваевдавливающие установки на территории Краснодара, Краснодарского края, Адыгее и других регионах РФ.
Оборудование надежно и готово к работе 24Х7 по его наличию, стоимости аренды и другим вопросам можно проконсультироваться с нашими менеджерами. Для этого оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному номеру.
- Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) SUNWARD ZYJ 240
Максимальный вес установки: 240 тонн
Скорость забивания свай: быстрый режим: 5.0 м./мин.
(12 метровой сваи на глубину 9 метров — не более 9 минут, в режиме быстрого вдавливания — не более 2х минут)
Размеры квадратной сваи: 300 — 450 мм.
Подъем.вес крана: 9 тн.
Суммарная мощность: 59 кВт.
Размеры — длина: 10 м.
Размеры — ширина: 6.2 м.
- Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) SUNWARD ZYJ 120
Максимальный вес установки: 120 тонн
Скорость забивания свай: быстрый режим: 5.0 м./мин.
(12 метровой сваи на глубину 9 метров — не более 9 минут, в режиме быстрого вдавливания — не более 2х минут)
Размеры квадратной сваи: 300 — 400 мм.
Подъем.вес крана: 9 тн.
Суммарная мощность: 59 кВт.
Размеры — длина: 9 м.
Размеры — ширина: 5,8 м.
- Гидравлическая сваевдавливающая установка SUNWARD ZYJ 360
Максимальный вес установки 360 тонн
Скорость забивания свай: быстрый режим: 5.0 м./мин.
(12 метровой сваи на глубину 9 метров — не более 9 минут, в режиме быстрого вдавливания — не более 2х минут)
Размеры квадратной сваи: 300 — 500 мм.
Подъем.вес крана: 12 тн.
Суммарная мощность: 59 кВт.
Размеры — длина: 12 м.
Размеры — ширина: 6.5 м.
Сваевдавливающая установка Jove JVY1000A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 1000 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 9,98 |
Min | 0,67 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,7 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F400-F700 |
Круглые | Φ400-Φ800 |
Мин. отступ от стен(мм) | 1700 |
Мин. отступ от углов(мм) | 1950 |
Кран Макс.масса груза | 25 |
Макс.длина сваи | 16 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 135 |
Двигатель крана | 45 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 14500 |
Рабочая ширина | 8910 |
Высота при перевозке | 3390 |
Общая масса(т) | 1002 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY1200A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 1200 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 7,54 |
Min | 0,56 |
Шаг вдавливания (м) | 1,7 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,7 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F400-F700 |
Круглые | Φ400-Φ800 |
Мин. отступ от стен(мм) | 1700 |
Мин. отступ от углов(мм) | 1950 |
Кран Макс.масса груза | 30 |
Макс.длина сваи | 16 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 135 |
Двигатель крана | 45 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 16000 |
Рабочая ширина | 9430 |
Высота при перевозке | 3390 |
Общая масса(т) | 1202 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY128A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 128 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,9 |
Min | 1,9 |
Шаг вдавливания (м) | 1,5 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 1,6 |
Поперечный | 0,4 |
Угол поворота(°) | 12 |
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) | 700 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F200-F350 |
Круглые | Φ200-Φ350 |
Мин. отступ от стен(мм) | 450 |
Мин. отступ от углов(мм) | 870 |
Кран Макс.масса груза | 8 |
Макс.длина сваи | 12 |
Мощность (кВт) | |
Главный | 22 |
Двигатель крана | 22 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 8000 |
Рабочая ширина | 4110 |
Высота при перевозке | 3250 |
Общая масса(т) | 130 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY180A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 180 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 5,5 |
2 | |
Шаг вдавливания (м) | 1,6 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 2,2 |
Поперечный | 0,5 |
Угол поворота(°) | 12 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 700 |
Тип свай (мм) | |
Квадратные | F200-F400 |
Круглые | Φ200-Φ400 |
Мин. отступ от стен(мм) | 750 |
Мин. отступ от углов(мм) | 1200 |
Кран Макс.масса | 8 |
Макс.длина сваи | 12 |
Главный двигатель | 37 |
Двигатель крана | 22 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 10000 |
Рабочая ширина | 5380 |
Высота при перевозке | 3000 |
Общая масса(т) | 182 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY240A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 240 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,7 |
Min | 0,91 |
Шаг вдавливания (м) | 1,6 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 12 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 900 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F500 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 900 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1250 |
Кран Макс.масса | 8 |
Макс.длина сваи | 12 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 45 |
Двигатель крана | 22 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 10500 |
Рабочая ширина | 6110 |
Высота при перевозке | 3200 |
Общая масса(т) | 242 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY320A
Макс. усилие вдавливания (тс) 320 | |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max 6,6 | |
Min 0,93 | |
Шаг вдавливания (м) 1,6 | |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный 3,6 | |
Поперечный 0,6 | |
Угол поворота(°) 10 | |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) 1000 | |
Тип свай(мм) | |
Квадратные F300-F500 | |
Круглые Φ300-Φ600 | |
Мин. отступ от стен (мм) 1000 | |
Мин. отступ от углов (мм) 1250 | |
Кран Макс.масса груза 12 | |
Макс.длина сваи 14 | |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель 60 | |
Двигатель крана 30 | |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина 12500 | |
Рабочая ширина 6280 | |
Высота при перевозке 3200 | |
Общая масса(т) 322 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY420A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 420 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,2 |
Min | 1,1 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 10 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1000 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 12 |
Макс.длина сваи | 14 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 74 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 12000 |
Рабочая | 7300 |
Высота при перевозке | 3280 |
Общая масса(т) | 422 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY500A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 500 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,2 |
Min | 1,1 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
3,6 | |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 10 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1000 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 12 |
Макс.длина сваи | 14 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 111 |
Двигатель | 30 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 12500 |
Рабочая | 7800 |
Высота при перевозке | 3280 |
Общая масса(т) | 502 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY600A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 600 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,65 |
Min | 0,98 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 16 |
Макс.длина сваи | 15 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 119 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты (мм) | |
Рабочая длина | 13800 |
Рабочая ширина | 8290 |
Высота при перевозке | 3300 |
Общая масса(т) | 602 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY60A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 600 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,65 |
Min | 0,98 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 16 |
Макс.длина сваи | 15 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 119 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты (мм) | |
Рабочая длина | 13800 |
Рабочая ширина | 8290 |
Высота при перевозке | 3300 |
Общая масса(т) | 602 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY700A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 700 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,65 |
Min | 0,84 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,7 |
Угол | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 16 |
Макс.длина сваи | 15 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 119 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты (мм) | |
Рабочая длина | 14000 |
Рабочая ширина | 8290 |
Высота при перевозке | 3360 |
Общая масса(т) | 702 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY800A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 800 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 5,04 |
Min | 0,74 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,7 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 16 |
Макс.длина сваи | 15 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 119 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты (мм) | |
Рабочая длина | 14000 |
Рабочая | 8490 |
Высота при перевозке | 3360 |
Общая масса(т) | 802 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY80A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 80 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 5,24 |
Min | 1,37 |
Шаг вдавливания (м) | 1,5 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 1,6 |
Поперечный | 0,4 |
Угол поворота(°) | 12 |
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) | 650 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F200-F300 |
Круглые | Φ200-Φ300 |
Мин. отступ от стен(мм) | 350 |
Мин. отступ от углов(мм) | 470 |
Кран Макс.масса груза | 5 |
Макс.длина сваи | 10 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 22 |
Двигатель крана | 7,5 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 8000 |
Рабочая ширина | 4280 |
Высота при перевозке | 3000 |
Общая масса(т) | 82 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY900A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 900 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 9,98 |
Min | 0,74 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,8 |
Поперечный | 0,7 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F400-F700 |
Круглые | Φ400-Φ800 |
Мин. отступ от стен(мм) | 1700 |
Мин. отступ от углов(мм) | 1950 |
Кран Макс.масса груза | 25 |
Макс.длина сваи | 16 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 135 |
Двигатель крана | 45 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 14500 |
Рабочая ширина | 8910 |
Высота при перевозке | 3390 |
Общая масса(т) | 902 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY1000
Макс. давление при забивании свай кН | 10000 |
Размеры квадратной сваи мм | 400, 450,500, 600 |
Размеры круглой сваи мм | 400, 500, 600, 700, 800 |
Скорость забивания сваи м/мин | 6.1/2.8/0.92 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.144 |
Механизм краткого действия МПа | 0.23 |
Продольное перемещение мм | 600 |
Боковое перемещение мм | 3000 |
Обноска мм | 1330 |
Частота вращения °/раз | 12 |
Общая мощность кВт | 225 |
Габариты (AxBxC) м | 15.2×9.4×8.3 |
Масса (без противовеса) т | 215 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY180
Макс. давление при забивании свай Кн | 1800 |
Максимально возможный размер захвата для круглых свай мм | 250, 300, 350 |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай мм | 300, 400 |
Макс. Скорость забивания свай м/мин | 5.4/1.6 |
Сваебойный ход (1paз) м | 1.5 |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.068 |
Механизм краткого действия МПа | 0.08 |
Шаг перемещения: продольный мм | 600 |
Шаг перемещения: горизонтальный мм | 2000 |
Обноска мм | 600 |
Угол повороты машины: °/ время | 12 |
Суммарная мощность КВт | 76.5 |
Габаритные размеры (AxBxC) м | 9.14×5.14×5.94 |
Вес (безпротивовеса) т | 80 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY240
Макс. давление при забивании свай Кн | 2400 |
Максимально возможный размер захвата для круглых свай мм | 300, 350 |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай мм | 300, 400 |
Макс. Скорость забивания свай м/мин | 4.4/2.1 |
Сваебойный ход (1paз) м | 1.5 |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.112 |
Механизм краткого действия МПа | 0.123 |
Шаг перемещения: продольный мм | 600 |
Шаг перемещения: горизонтальный мм | 3000 |
Обноска мм | 850 |
Угол повороты машины: °/ время | 12 |
Суммарная мощность КВт | 90.5 |
Габаритные размеры (AxBxC) м | 9.58×5.84×6.22 |
Вес (безпротивовеса) т | 80 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY280
Макс. давление при забивании свай Кн | 2800 |
Максимально возможный размер захвата для круглых свай мм | 250, 300, 350 |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай мм | φ300 / φ400 /φ500(специальный заказ φ250 /φ350 / φ450 /φ600) |
Макс. Скорость забивания свай м/мин | 4.6/1.71 |
Сваебойный ход (1paз) м | 1,8 |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0,089 |
Механизм краткого действия МПа | 0,110 |
Шаг перемещения: продольный мм | 600 |
Шаг перемещения: горизонтальный мм | 3000 |
Обноска мм | 850 |
Угол повороты машины: °/ время | 12 |
Суммарная мощность КВт | 94 |
Габаритные размеры (AxBxC) м | 11.3×1.4x 9.1 |
Вес (безпротивовеса) т | 90 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY320
Макс. давление при забивании свай Кн | 3200 |
Максимально возможный размер захвата для круглых свай мм | 250, 300, 400 |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай мм | 300, 400, 500 |
Макс. Скорость забивания свай м/мин | 5.6/1.5 |
Сваебойный ход (1paз) м | 1.8 |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.105 |
Механизм краткого действия МПа | 0.108 |
Шаг перемещения: продольный мм | 800 |
Шаг перемещения: горизонтальный мм | 3300 |
Обноска мм | 910 |
Угол повороты машины: °/ время | 15 |
Суммарная мощность КВт | 97.5 |
Габаритные размеры (AxBxC) м | 11.935×9.5х6.856 |
Вес (безпротивовеса) т | 120 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY400
Макс. давление при забивании свай кН | 4000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500 |
Скорость забивания сваи м/мин | 4.7/1.3 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.119 |
Механизм краткого действия МПа | 0.126 |
Продольное перемещение мм | 3300 |
Боковое перемещение мм | 800 |
Обноска мм | 930 |
Частота вращения °/раз | 15 |
Габариты (AxBxC) м | 12.91x10x7.38 |
Масса (безпротивовеса) т | 140 |
Общая мощность кВт | 105.5 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY500
Макс. давление при забивании свай кН | 5000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500, 600 |
Скорость забивания сваи м/мин | 5.2/1.2 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.119 |
Механизм краткого действия МПа | 0.126 |
Продольное перемещение мм | 3300 |
Боковое перемещение мм | 800 |
Обноска мм | 930 |
Частота вращения °/раз | 15 |
Габариты (AxBxC) м | 12.845×11.4×7.427 |
Масса (безпротивовеса) т | 160 |
Общая мощность кВт | 115.5 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY600
Макс. давление при забивании свай кН | 6000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500, 600 |
Скорость забивания сваи м/мин | 5.6/1.1 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.125 |
Механизм краткого действия МПа | 0.136 |
Продольное перемещение мм | 600 |
Боковое перемещение мм | 3000 |
Обноска мм | 1055 |
Частота вращения °/раз | 12 |
Габариты (AxBxC) м | 13.55x12x7.463 |
Масса (безпротивовеса) т | 178 |
Общая мощность кВт | 133.5 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY700
Макс. давление при забивании свай кН | 7000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500, 600 |
Скорость забивания сваи м/мин | 5.2/1.1 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.128 |
Механизм краткого действия МПа | 0.156 |
Продольное перемещение мм | 600 |
Боковое перемещение мм | 3000 |
Обноска мм | 1055 |
Частота вращения °/раз | 12 |
Общая мощность кВт | 153.5 |
Габариты (AxBxC) м | 13.554x13x7.461 |
Масса (без противовеса) т | 186 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY800
Макс. давление при забивании свай кН | 8000 |
Размеры квадратной сваи мм | 300, 350 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500, 600 |
Скорость забивания сваи м/мин | 5.3/1.0 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.144 |
Механизм краткого действия МПа | 0.192 |
Продольное перемещение мм | 600 |
Боковое перемещение мм | 3000 |
Обноска мм | 1100 |
Частота вращения °/раз | 12 |
Общая мощность кВт | 153.5 |
Габариты (AxBxC) м | 13.6×13.5×7.85 |
Масса (без противовеса) т | 190 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ1000
Габариты | |
Рабочая длина | 14500, мм |
Рабочая ширина | 9160, мм |
Транспортная высота | 3300, мм |
Вес машины | 1002, T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 1000, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 4,2, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.7 (м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1.1, м |
Грузоподъёмность крана | 25, т |
Длина сваи | 16, м |
Дистанция между откосными сваями | 1000, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1530, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 800, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 550,мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ120
Габариты | |
Рабочая длина | 9000,мм |
Рабочая ширина | 4354,мм |
Транспортная высота | 2996,мм |
Вес машины | 122,Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 120, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 3.35, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.5, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 1.6 / 0.4(м) |
Угол повороты машины: | 11° |
Подъём и спуск | 0.65, м |
Грузоподъёмность крана | 5, т |
Длина сваи | 9, м |
Дистанция между откосными сваями | 500, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 960, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 350, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 350 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ1200
Габариты | |
Рабочая длина | 16000, мм |
Рабочая ширина | 9300, мм |
Транспортная высота | 3300, мм |
Вес машины | 1202, T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 1200, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.7 (м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1.1, м |
Грузоподъёмность крана | 25, т |
Длина сваи | 16, м |
Дистанция между откосными сваями | 1000, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1530, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 800, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 550,мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ180
Габариты | |
Рабочая длина | 10000,мм |
Рабочая ширина | 5200,мм |
Транспортная высота | 3000,мм |
Вес машины | 182,T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 180, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 5.5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.6, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 2.2 / 0.5(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и | 0.75, м |
Грузоподъёмность | 8, т |
Длина сваи | 12, м |
Дистанция между откосными сваями | 800, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1150,мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 400, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ240
Габариты | |
Рабочая длина | 10000,мм |
Рабочая ширина | 6200,мм |
Транспортная высота | 3120,мм |
Вес машины | 242,T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 240, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 5.5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.6, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и | 0.9, м |
Грузоподъёмность крана | 8, т |
Длина сваи | 13, м |
Дистанция между откосными сваями 8 | 00,мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1350,мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 500,мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 500 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ320
Габариты | |
Рабочая длина | 12000,мм |
Рабочая ширина | 6550,мм |
Транспортная высота | 3150,мм |
Вес | 322, Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 320, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 6,7, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.6, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1, м |
Грузоподъёмность крана | 12, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 1000,мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1380,мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 500, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 500, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ420
Габариты | |
Рабочая длина | 13200, мм |
Рабочая ширина | 7310, мм |
Транспортная высота | 3120, мм |
Вес машины | 322, Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 420, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 4,1, м/мин |
Cваебойный ход (1 | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6 (м) |
Угол повороты | 8° |
Подъём и спуск | 1, м |
Грузоподъёмность крана | 12, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1160, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 600, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400/550*, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ500
Габариты | |
Рабочая длина | 13200, мм |
Рабочая ширина | 7360, мм |
Транспортная высота | 3120, мм |
Вес | 502, T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 500, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 4,1, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1, м |
Грузоподъёмность крана | 12, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1160, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 600, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400/550*, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ600
Габариты | |
Рабочая длина | 13500,мм |
Рабочая ширина | 7860, мм |
Транспортная высота | 3150, мм |
Вес машины | 602, T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 600, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 3.93, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1.1, м |
Грузоподъёмность крана | 16, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 11160, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 600, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400/550, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ680
Габариты | |
Рабочая длина | 14000, мм |
Рабочая ширина | 8360, мм |
Транспортная высота | 3150, мм |
Вес машины | 682, Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 680, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
